Unknown entries from news log file:
First 2 / 2 lines (100.0%)
Apr 2 04:18:41 shec6 controlchan[10081]: skipping rmgroup sfnet@hopeatilhi.cs.tut.fi(pgpverify failed) in <hp2v7c$7et$1@news.cc.tut.fi>
Apr 3 02:42:24 shec6 innd: rejecting[perl] <hp5dj8411av@news
| Program name | Lines | %Lines | Size | %Size |
|---|---|---|---|---|
| inn | 2693005 | 82.1% | 637.3 MB | 91.3% |
| innd | 505111 | 15.4% | 50.9 MB | 7.3% |
| innfeed | 83294 | 2.5% | 9.5 MB | 1.4% |
| controlchan | 53 | 0.0% | 7.0 KB | 0.0% |
| TOTAL: 4 | 3281463 | 100.0% | 697.7 MB | 100.0% |
| Command | Number |
|---|---|
| paused | 1 |
| reload | 1 |
| shutdown | 2 |
| throttle | 1 |
| TOTAL: 4 | 5 |
| Group | Mode |
|---|---|
| comp.mobile.ipad | y |
| TOTAL | 1 |
| Group |
|---|
| comp.lang.java.announce |
| comp.protocols.dns.std |
| misc.activism.anti-fascism.announce |
| misc.activism.anti-fascism.tactics |
| misc.industry.insurance |
| misc.industry.printing |
| misc.industry.safety.personal |
| misc.kids.info |
| misc.predictions.registry |
| TOTAL: 9 |
| Sender | newgroup | rmgroup | Other | Bad PGP | DoIt | OK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| control-microsoft@trigofacile.com | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| group-admin@isc.org | 3 | 28 | 0 | 0 | 31 | 31 |
| hun-mnt@news.sztaki.hu | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| news@news.belwue.de | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| news@news2.open-news-network.org | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| newsgroups@news.uwaterloo.ca | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| nl-admin@nic.surfnet.nl | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| teko@dinoex.sub.org | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| us-control@lists.killfile.org | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| usenet@film.rlss.okayama-u.ac.jp | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| TOTAL | 4 | 28 | 8 | 0 | 35 | 40 |
| Server | Connects | Offered | Taken | Refused | Reject | %Accpt | Elapsed | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 202.118.1.81 | 313 | 1577845 | 911787 | 646995 | 19063 | 57% | 463:05:17 |
| 2 | 211.68.71.73 | 391 | 1374007 | 357921 | 1001112 | 14974 | 26% | 376:37:54 |
| 3 | texta.sil.at | 4201 | 3393494 | 231941 | 3006748 | 154805 | 6% | 3054:43:00 |
| 4 | news-out1.kabelfoon.nl | 5211 | 1578787 | 63401 | 1266461 | 248925 | 4% | 699:04:48 |
| 5 | news-out2.kabelfoon.nl | 5192 | 1636307 | 59588 | 1328710 | 248009 | 3% | 702:01:57 |
| 6 | shec6-edu-cn-out.feeder.erje.net | 5147 | 243988 | 45016 | 182371 | 16601 | 18% | 2338:33:51 |
| 7 | 60.2.251.7 | 88 | 136475 | 7511 | 128499 | 465 | 5% | 428:45:25 |
| 8 | news.cn99.com | 226 | 35356 | 2025 | 32947 | 384 | 5% | 383:41:42 |
| 9 | 202.120.58.161 | 123 | 129 | 129 | 0 | 0 | 100% | 00:00:02 |
| 10 | bbs.ustc.edu.cn | 78 | 82 | 82 | 0 | 0 | 100% | 00:00:05 |
| 11 | 202.120.189.87 | 47 | 105 | 55 | 0 | 50 | 52% | 00:00:02 |
| 12 | 202.115.44.194 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 100% | 00:00:03 |
| 13 | 124.172.123.176 | 16118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 30:47:55 |
| 14 | localhost | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 00:00:00 |
| TOTAL: 14 | 37142 | 9976581 | 1679462 | 7593843 | 703276 | 16% | 8477:22:01 | |

| Server | AcceptVol | DupVol | TotalVol | %Acc | Vol/Art | Elapsed | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | texta.sil.at | 7.5 GB | 454.1 MB | 8.0 GB | 94% | 21.6 KB | 3054:43:00 |
| 2 | 202.118.1.81 | 4.6 GB | 128.3 MB | 4.7 GB | 97% | 5.3 KB | 463:05:17 |
| 3 | 211.68.71.73 | 1.3 GB | 91.1 MB | 1.4 GB | 93% | 3.9 KB | 376:37:54 |
| 4 | shec6-edu-cn-out.feeder.erje.net | 794.9 MB | 20.1 MB | 815.0 MB | 97% | 13.5 KB | 2338:33:51 |
| 5 | news-out1.kabelfoon.nl | 196.0 MB | 414.9 MB | 610.9 MB | 32% | 2.0 KB | 699:04:48 |
| 6 | news-out2.kabelfoon.nl | 189.3 MB | 412.0 MB | 601.3 MB | 31% | 2.0 KB | 702:01:57 |
| 7 | news.cn99.com | 10.4 MB | 2.9 MB | 13.3 MB | 77% | 5.7 KB | 383:41:42 |
| 8 | 60.2.251.7 | 10.3 MB | 2.2 MB | 12.4 MB | 82% | 1.6 KB | 428:45:25 |
| 9 | 202.120.58.161 | 125.6 KB | 0.0 KB | 125.6 KB | 100% | 1.0 KB | 00:00:02 |
| 10 | bbs.ustc.edu.cn | 83.8 KB | 0.0 KB | 83.8 KB | 100% | 1.0 KB | 00:00:05 |
| 11 | 202.120.189.87 | 49.9 KB | 0.0 KB | 49.9 KB | 100% | 0.5 KB | 00:00:02 |
| 12 | 202.115.44.194 | 7.2 KB | 0.0 KB | 7.2 KB | 100% | 1.2 KB | 00:00:03 |
| 13 | 124.172.123.176 | 0.0 KB | 0.0 KB | 0.0 KB | 0% | 0 | 30:47:55 |
| 14 | localhost | 0.0 KB | 0.0 KB | 0.0 KB | 0% | 0 | 00:00:00 |
| TOTAL: 14 | 14.6 GB | 1.5 GB | 16.1 GB | 90% | 7.1 KB | 8477:22:01 | |

| Date | Articles | %Arts | Art/sec | Size | %Size | KB/sec |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 16 04:02:16 - 04:59:59 | 4773 | 0.3% | 1.38 | 16.4 MB | 0.1% | 4.85 |
| Mar 16 05:00:00 - 05:59:59 | 4741 | 0.3% | 1.32 | 14.6 MB | 0.1% | 4.15 |
| Mar 16 06:00:00 - 06:59:59 | 4696 | 0.3% | 1.30 | 15.8 MB | 0.1% | 4.51 |
| Mar 16 07:00:00 - 07:59:59 | 4142 | 0.2% | 1.15 | 18.6 MB | 0.1% | 5.30 |
| Mar 16 08:00:00 - 08:59:59 | 3431 | 0.2% | 0.95 | 18.4 MB | 0.1% | 5.22 |
| Mar 16 09:00:00 - 09:59:59 | 2848 | 0.2% | 0.79 | 16.3 MB | 0.1% | 4.64 |
| Mar 16 10:00:00 - 10:59:59 | 2704 | 0.1% | 0.75 | 9.9 MB | 0.1% | 2.83 |
| Mar 16 11:00:00 - 11:59:59 | 2487 | 0.1% | 0.69 | 13.7 MB | 0.1% | 3.89 |
| Mar 16 12:00:00 - 12:59:59 | 2080 | 0.1% | 0.58 | 9.2 MB | 0.1% | 2.62 |
| Mar 16 13:00:00 - 13:59:59 | 1745 | 0.1% | 0.48 | 9.4 MB | 0.1% | 2.67 |
| Mar 16 14:00:00 - 14:59:59 | 2048 | 0.1% | 0.57 | 9.7 MB | 0.1% | 2.77 |
| Mar 16 15:00:00 - 15:59:59 | 2211 | 0.1% | 0.61 | 6.4 MB | 0.0% | 1.82 |
| Mar 16 16:00:00 - 16:59:59 | 2901 | 0.2% | 0.81 | 9.8 MB | 0.1% | 2.80 |
| Mar 16 17:00:00 - 17:59:59 | 3157 | 0.2% | 0.88 | 9.1 MB | 0.1% | 2.59 |
| Mar 16 18:00:00 - 18:59:59 | 3494 | 0.2% | 0.97 | 10.7 MB | 0.1% | 3.05 |
| Mar 16 19:00:00 - 19:59:59 | 3838 | 0.2% | 1.07 | 12.5 MB | 0.1% | 3.57 |
| Mar 16 20:00:00 - 20:59:59 | 4118 | 0.2% | 1.14 | 13.2 MB | 0.1% | 3.74 |
| Mar 16 21:00:00 - 21:59:59 | 4369 | 0.2% | 1.21 | 18.1 MB | 0.1% | 5.14 |
| Mar 16 22:00:00 - 22:59:59 | 5125 | 0.3% | 1.42 | 25.2 MB | 0.2% | 7.18 |
| Mar 16 23:00:00 - 23:59:59 | 5278 | 0.3% | 1.47 | 35.9 MB | 0.2% | 10.20 |
| Mar 17 00:00:00 - 00:59:59 | 5136 | 0.3% | 1.43 | 24.0 MB | 0.2% | 6.84 |
| Mar 17 01:00:00 - 01:59:59 | 5427 | 0.3% | 1.51 | 34.8 MB | 0.2% | 9.89 |
| Mar 17 02:00:00 - 02:59:59 | 5311 | 0.3% | 1.48 | 23.2 MB | 0.1% | 6.60 |
| Mar 17 03:00:00 - 03:59:59 | 5009 | 0.3% | 1.39 | 24.8 MB | 0.2% | 7.05 |
| Mar 17 04:00:00 - 04:59:59 | 5306 | 0.3% | 1.47 | 26.7 MB | 0.2% | 7.59 |
| Mar 17 05:00:00 - 05:59:59 | 5621 | 0.3% | 1.56 | 38.1 MB | 0.2% | 10.84 |
| Mar 17 06:00:00 - 06:59:59 | 5176 | 0.3% | 1.44 | 34.7 MB | 0.2% | 9.86 |
| Mar 17 07:00:00 - 07:59:59 | 3987 | 0.2% | 1.11 | 22.1 MB | 0.1% | 6.27 |
| Mar 17 08:00:00 - 08:59:59 | 3324 | 0.2% | 0.92 | 19.1 MB | 0.1% | 5.43 |
| Mar 17 09:00:00 - 09:59:59 | 2797 | 0.2% | 0.78 | 14.0 MB | 0.1% | 3.98 |
| Mar 17 10:00:00 - 10:59:59 | 3167 | 0.2% | 0.88 | 28.8 MB | 0.2% | 8.20 |
| Mar 17 11:00:00 - 11:59:59 | 2204 | 0.1% | 0.61 | 12.2 MB | 0.1% | 3.47 |
| Mar 17 12:00:00 - 12:59:59 | 2154 | 0.1% | 0.60 | 12.9 MB | 0.1% | 3.66 |
| Mar 17 13:00:00 - 13:59:59 | 1955 | 0.1% | 0.54 | 8.5 MB | 0.1% | 2.43 |
| Mar 17 14:00:00 - 14:59:59 | 1924 | 0.1% | 0.53 | 6.8 MB | 0.0% | 1.94 |
| Mar 17 15:00:00 - 15:59:59 | 2384 | 0.1% | 0.66 | 11.7 MB | 0.1% | 3.33 |
| Mar 17 16:00:00 - 16:59:59 | 3015 | 0.2% | 0.84 | 17.3 MB | 0.1% | 4.93 |
| Mar 17 17:00:00 - 17:59:59 | 3212 | 0.2% | 0.89 | 12.5 MB | 0.1% | 3.54 |
| Mar 17 18:00:00 - 18:59:59 | 3994 | 0.2% | 1.11 | 11.6 MB | 0.1% | 3.29 |
| Mar 17 19:00:00 - 19:59:59 | 3945 | 0.2% | 1.10 | 12.6 MB | 0.1% | 3.60 |
| Mar 17 20:00:00 - 20:59:59 | 4096 | 0.2% | 1.14 | 14.0 MB | 0.1% | 3.98 |
| Mar 17 21:00:00 - 21:59:59 | 4596 | 0.2% | 1.28 | 19.1 MB | 0.1% | 5.43 |
| Mar 17 22:00:00 - 22:59:59 | 4945 | 0.3% | 1.37 | 16.2 MB | 0.1% | 4.61 |
| Mar 17 23:00:00 - 23:59:59 | 5152 | 0.3% | 1.43 | 29.9 MB | 0.2% | 8.52 |
| Mar 18 00:00:00 - 00:59:59 | 5264 | 0.3% | 1.46 | 28.8 MB | 0.2% | 8.20 |
| Mar 18 01:00:00 - 01:59:59 | 4596 | 0.2% | 1.28 | 19.3 MB | 0.1% | 5.49 |
| Mar 18 02:00:00 - 02:59:59 | 5130 | 0.3% | 1.43 | 29.2 MB | 0.2% | 8.30 |
| Mar 18 03:00:00 - 03:59:59 | 5136 | 0.3% | 1.43 | 22.4 MB | 0.1% | 6.37 |
| Mar 18 04:00:00 - 04:59:59 | 5218 | 0.3% | 1.45 | 24.1 MB | 0.2% | 6.85 |
| Mar 18 05:00:00 - 05:59:59 | 5492 | 0.3% | 1.53 | 35.3 MB | 0.2% | 10.04 |
| Mar 18 06:00:00 - 06:59:59 | 4821 | 0.3% | 1.34 | 24.6 MB | 0.2% | 7.01 |
| Mar 18 07:00:00 - 07:59:59 | 3761 | 0.2% | 1.04 | 34.3 MB | 0.2% | 9.75 |
| Mar 18 08:00:00 - 08:59:59 | 3167 | 0.2% | 0.88 | 15.0 MB | 0.1% | 4.26 |
| Mar 18 09:00:00 - 09:59:59 | 2840 | 0.2% | 0.79 | 14.0 MB | 0.1% | 3.98 |
| Mar 18 10:00:00 - 10:59:59 | 3026 | 0.2% | 0.84 | 37.9 MB | 0.2% | 10.78 |
| Mar 18 11:00:00 - 11:59:59 | 2267 | 0.1% | 0.63 | 16.1 MB | 0.1% | 4.58 |
| Mar 18 12:00:00 - 12:59:59 | 2207 | 0.1% | 0.61 | 9.1 MB | 0.1% | 2.58 |
| Mar 18 13:00:00 - 13:59:59 | 1909 | 0.1% | 0.53 | 11.7 MB | 0.1% | 3.34 |
| Mar 18 14:00:00 - 14:59:59 | 2096 | 0.1% | 0.58 | 7.3 MB | 0.0% | 2.09 |
| Mar 18 15:00:00 - 15:59:59 | 2401 | 0.1% | 0.67 | 8.1 MB | 0.1% | 2.32 |
| Mar 18 16:00:00 - 16:59:59 | 3323 | 0.2% | 0.92 | 9.9 MB | 0.1% | 2.82 |
| Mar 18 17:00:00 - 17:59:59 | 3806 | 0.2% | 1.06 | 10.9 MB | 0.1% | 3.11 |
| Mar 18 18:00:00 - 18:59:59 | 4470 | 0.2% | 1.24 | 14.5 MB | 0.1% | 4.12 |
| Mar 18 19:00:00 - 19:59:59 | 3922 | 0.2% | 1.09 | 17.8 MB | 0.1% | 5.05 |
| Mar 18 20:00:00 - 20:59:59 | 4209 | 0.2% | 1.17 | 15.4 MB | 0.1% | 4.38 |
| Mar 18 21:00:00 - 21:59:59 | 4604 | 0.2% | 1.28 | 15.4 MB | 0.1% | 4.39 |
| Mar 18 22:00:00 - 22:59:59 | 5053 | 0.3% | 1.40 | 20.3 MB | 0.1% | 5.78 |
| Mar 18 23:00:00 - 23:59:59 | 5055 | 0.3% | 1.40 | 21.0 MB | 0.1% | 5.98 |
| Mar 19 00:00:00 - 00:59:59 | 6104 | 0.3% | 1.70 | 29.1 MB | 0.2% | 8.27 |
| Mar 19 01:00:00 - 01:59:59 | 5403 | 0.3% | 1.50 | 47.4 MB | 0.3% | 13.48 |
| Mar 19 02:00:00 - 02:59:59 | 5823 | 0.3% | 1.62 | 28.5 MB | 0.2% | 8.12 |
| Mar 19 03:00:00 - 03:59:59 | 5638 | 0.3% | 1.57 | 23.2 MB | 0.1% | 6.60 |
| Mar 19 04:00:00 - 04:59:59 | 5930 | 0.3% | 1.65 | 29.1 MB | 0.2% | 8.28 |
| Mar 19 05:00:00 - 05:59:59 | 6245 | 0.3% | 1.73 | 31.3 MB | 0.2% | 8.90 |
| Mar 19 06:00:00 - 06:59:59 | 5806 | 0.3% | 1.61 | 57.0 MB | 0.4% | 16.21 |
| Mar 19 07:00:00 - 07:59:59 | 4399 | 0.2% | 1.22 | 36.4 MB | 0.2% | 10.36 |
| Mar 19 08:00:00 - 08:59:59 | 4032 | 0.2% | 1.12 | 33.8 MB | 0.2% | 9.62 |
| Mar 19 09:00:00 - 09:59:59 | 2896 | 0.2% | 0.80 | 18.2 MB | 0.1% | 5.17 |
| Mar 19 10:00:00 - 10:59:59 | 2829 | 0.2% | 0.79 | 14.0 MB | 0.1% | 3.98 |
| Mar 19 11:00:00 - 11:59:59 | 2263 | 0.1% | 0.63 | 12.6 MB | 0.1% | 3.59 |
| Mar 19 12:00:00 - 12:59:59 | 1924 | 0.1% | 0.53 | 12.2 MB | 0.1% | 3.47 |
| Mar 19 13:00:00 - 13:59:59 | 1718 | 0.1% | 0.48 | 7.1 MB | 0.0% | 2.03 |
| Mar 19 14:00:00 - 14:59:59 | 2029 | 0.1% | 0.56 | 12.5 MB | 0.1% | 3.56 |
| Mar 19 15:00:00 - 15:59:59 | 2426 | 0.1% | 0.67 | 7.0 MB | 0.0% | 2.00 |
| Mar 19 16:00:00 - 16:59:59 | 2913 | 0.2% | 0.81 | 10.3 MB | 0.1% | 2.94 |
| Mar 19 17:00:00 - 17:59:59 | 3938 | 0.2% | 1.09 | 19.2 MB | 0.1% | 5.46 |
| Mar 19 18:00:00 - 18:59:59 | 4093 | 0.2% | 1.14 | 15.8 MB | 0.1% | 4.50 |
| Mar 19 19:00:00 - 19:59:59 | 4628 | 0.3% | 1.29 | 17.0 MB | 0.1% | 4.83 |
| Mar 19 20:00:00 - 20:59:59 | 4492 | 0.2% | 1.25 | 31.1 MB | 0.2% | 8.85 |
| Mar 19 21:00:00 - 21:59:59 | 4553 | 0.2% | 1.26 | 20.1 MB | 0.1% | 5.71 |
| Mar 19 22:00:00 - 22:59:59 | 4857 | 0.3% | 1.35 | 23.9 MB | 0.2% | 6.79 |
| Mar 19 23:00:00 - 23:59:59 | 5432 | 0.3% | 1.51 | 19.3 MB | 0.1% | 5.50 |
| Mar 20 00:00:00 - 00:59:59 | 5090 | 0.3% | 1.41 | 43.0 MB | 0.3% | 12.24 |
| Mar 20 01:00:00 - 01:59:59 | 5433 | 0.3% | 1.51 | 31.0 MB | 0.2% | 8.81 |
| Mar 20 02:00:00 - 02:59:59 | 5348 | 0.3% | 1.49 | 45.2 MB | 0.3% | 12.86 |
| Mar 20 03:00:00 - 03:59:59 | 4782 | 0.3% | 1.33 | 38.9 MB | 0.2% | 11.05 |
| Mar 20 04:00:00 - 04:59:59 | 5013 | 0.3% | 1.39 | 22.6 MB | 0.1% | 6.44 |
| Mar 20 05:00:00 - 05:59:59 | 4842 | 0.3% | 1.34 | 20.3 MB | 0.1% | 5.78 |
| Mar 20 06:00:00 - 06:59:59 | 5165 | 0.3% | 1.43 | 23.7 MB | 0.1% | 6.73 |
| Mar 20 07:00:00 - 07:59:59 | 3713 | 0.2% | 1.03 | 26.2 MB | 0.2% | 7.44 |
| Mar 20 08:00:00 - 08:59:59 | 3309 | 0.2% | 0.92 | 50.5 MB | 0.3% | 14.36 |
| Mar 20 09:00:00 - 09:59:59 | 2723 | 0.1% | 0.76 | 39.3 MB | 0.2% | 11.17 |
| Mar 20 10:00:00 - 10:59:59 | 3016 | 0.2% | 0.84 | 24.5 MB | 0.2% | 6.97 |
| Mar 20 11:00:00 - 11:59:59 | 2448 | 0.1% | 0.68 | 13.4 MB | 0.1% | 3.82 |
| Mar 20 12:00:00 - 12:59:59 | 2085 | 0.1% | 0.58 | 12.6 MB | 0.1% | 3.58 |
| Mar 20 13:00:00 - 13:59:59 | 1833 | 0.1% | 0.51 | 14.9 MB | 0.1% | 4.25 |
| Mar 20 14:00:00 - 14:59:59 | 1736 | 0.1% | 0.48 | 9.5 MB | 0.1% | 2.70 |
| Mar 20 15:00:00 - 15:59:59 | 1942 | 0.1% | 0.54 | 12.2 MB | 0.1% | 3.48 |
| Mar 20 16:00:00 - 16:59:59 | 2169 | 0.1% | 0.60 | 10.3 MB | 0.1% | 2.94 |
| Mar 20 17:00:00 - 17:59:59 | 3031 | 0.2% | 0.84 | 14.9 MB | 0.1% | 4.23 |
| Mar 20 18:00:00 - 18:59:59 | 3167 | 0.2% | 0.88 | 10.1 MB | 0.1% | 2.87 |
| Mar 20 19:00:00 - 19:59:59 | 3318 | 0.2% | 0.92 | 13.4 MB | 0.1% | 3.81 |
| Mar 20 20:00:00 - 20:59:59 | 3659 | 0.2% | 1.02 | 15.6 MB | 0.1% | 4.43 |
| Mar 20 21:00:00 - 21:59:59 | 3467 | 0.2% | 0.96 | 19.4 MB | 0.1% | 5.53 |
| Mar 20 22:00:00 - 22:59:59 | 4221 | 0.2% | 1.17 | 21.2 MB | 0.1% | 6.03 |
| Mar 20 23:00:00 - 23:59:59 | 4484 | 0.2% | 1.25 | 28.5 MB | 0.2% | 8.10 |
| Mar 21 00:00:00 - 00:59:59 | 4780 | 0.3% | 1.33 | 26.5 MB | 0.2% | 7.53 |
| Mar 21 01:00:00 - 01:59:59 | 5024 | 0.3% | 1.40 | 46.4 MB | 0.3% | 13.20 |
| Mar 21 02:00:00 - 02:59:59 | 4995 | 0.3% | 1.39 | 39.5 MB | 0.2% | 11.23 |
| Mar 21 03:00:00 - 03:59:59 | 4470 | 0.2% | 1.24 | 56.0 MB | 0.4% | 15.92 |
| Mar 21 04:00:00 - 04:59:59 | 4350 | 0.2% | 1.21 | 94.9 MB | 0.6% | 26.99 |
| Mar 21 05:00:00 - 05:59:59 | 4754 | 0.3% | 1.32 | 99.3 MB | 0.6% | 28.24 |
| Mar 21 06:00:00 - 06:59:59 | 4459 | 0.2% | 1.24 | 111.6 MB | 0.7% | 31.76 |
| Mar 21 07:00:00 - 07:59:59 | 3713 | 0.2% | 1.03 | 92.3 MB | 0.6% | 26.26 |
| Mar 21 08:00:00 - 08:59:59 | 3084 | 0.2% | 0.86 | 69.3 MB | 0.4% | 19.70 |
| Mar 21 09:00:00 - 09:59:59 | 2636 | 0.1% | 0.73 | 40.1 MB | 0.3% | 11.40 |
| Mar 21 10:00:00 - 10:59:59 | 2427 | 0.1% | 0.67 | 28.3 MB | 0.2% | 8.05 |
| Mar 21 11:00:00 - 11:59:59 | 2447 | 0.1% | 0.68 | 21.0 MB | 0.1% | 5.96 |
| Mar 21 12:00:00 - 12:59:59 | 2318 | 0.1% | 0.64 | 20.5 MB | 0.1% | 5.82 |
| Mar 21 13:00:00 - 13:59:59 | 1623 | 0.1% | 0.45 | 12.4 MB | 0.1% | 3.53 |
| Mar 21 14:00:00 - 14:59:59 | 1639 | 0.1% | 0.46 | 11.9 MB | 0.1% | 3.37 |
| Mar 21 15:00:00 - 15:59:59 | 1608 | 0.1% | 0.45 | 13.6 MB | 0.1% | 3.88 |
| Mar 21 16:00:00 - 16:59:59 | 2545 | 0.1% | 0.71 | 16.6 MB | 0.1% | 4.74 |
| Mar 21 17:00:00 - 17:59:59 | 2594 | 0.1% | 0.72 | 16.0 MB | 0.1% | 4.56 |
| Mar 21 18:00:00 - 18:59:59 | 2998 | 0.2% | 0.83 | 14.0 MB | 0.1% | 3.98 |
| Mar 21 19:00:00 - 19:59:59 | 2901 | 0.2% | 0.81 | 12.8 MB | 0.1% | 3.64 |
| Mar 21 20:00:00 - 20:59:59 | 4714 | 0.3% | 1.31 | 17.0 MB | 0.1% | 4.82 |
| Mar 21 21:00:00 - 21:59:59 | 3248 | 0.2% | 0.90 | 14.5 MB | 0.1% | 4.12 |
| Mar 21 22:00:00 - 22:59:59 | 4002 | 0.2% | 1.11 | 21.3 MB | 0.1% | 6.07 |
| Mar 21 23:00:00 - 23:59:59 | 4581 | 0.2% | 1.27 | 29.2 MB | 0.2% | 8.31 |
| Mar 22 00:00:00 - 00:59:59 | 6346 | 0.3% | 1.76 | 54.3 MB | 0.3% | 15.44 |
| Mar 22 01:00:00 - 01:59:59 | 6251 | 0.3% | 1.74 | 105.1 MB | 0.7% | 29.88 |
| Mar 22 02:00:00 - 02:59:59 | 5647 | 0.3% | 1.57 | 72.2 MB | 0.5% | 20.55 |
| Mar 22 03:00:00 - 03:59:59 | 5111 | 0.3% | 1.42 | 126.2 MB | 0.8% | 35.91 |
| Mar 22 04:00:00 - 04:59:59 | 5794 | 0.3% | 1.61 | 123.8 MB | 0.8% | 35.21 |
| Mar 22 05:00:00 - 05:59:59 | 5426 | 0.3% | 1.51 | 105.6 MB | 0.7% | 30.04 |
| Mar 22 06:00:00 - 06:59:59 | 5770 | 0.3% | 1.60 | 110.0 MB | 0.7% | 31.29 |
| Mar 22 07:00:00 - 07:59:59 | 4387 | 0.2% | 1.22 | 91.9 MB | 0.6% | 26.14 |
| Mar 22 08:00:00 - 08:59:59 | 4350 | 0.2% | 1.21 | 54.8 MB | 0.3% | 15.59 |
| Mar 22 09:00:00 - 09:59:59 | 2645 | 0.1% | 0.73 | 29.7 MB | 0.2% | 8.45 |
| Mar 22 10:00:00 - 10:59:59 | 2791 | 0.2% | 0.78 | 36.6 MB | 0.2% | 10.41 |
| Mar 22 11:00:00 - 11:59:59 | 2195 | 0.1% | 0.61 | 22.2 MB | 0.1% | 6.32 |
| Mar 22 12:00:00 - 12:59:59 | 2616 | 0.1% | 0.73 | 19.8 MB | 0.1% | 5.62 |
| Mar 22 13:00:00 - 13:59:59 | 1991 | 0.1% | 0.55 | 20.5 MB | 0.1% | 5.85 |
| Mar 22 14:00:00 - 14:59:59 | 2169 | 0.1% | 0.60 | 18.8 MB | 0.1% | 5.35 |
| Mar 22 15:00:00 - 15:59:59 | 2295 | 0.1% | 0.64 | 17.0 MB | 0.1% | 4.85 |
| Mar 22 16:00:00 - 16:59:59 | 3172 | 0.2% | 0.88 | 14.3 MB | 0.1% | 4.07 |
| Mar 22 17:00:00 - 17:59:59 | 3508 | 0.2% | 0.97 | 13.2 MB | 0.1% | 3.75 |
| Mar 22 18:00:00 - 18:59:59 | 3942 | 0.2% | 1.09 | 15.0 MB | 0.1% | 4.25 |
| Mar 22 19:00:00 - 19:59:59 | 4242 | 0.2% | 1.18 | 18.9 MB | 0.1% | 5.38 |
| Mar 22 20:00:00 - 20:59:59 | 4185 | 0.2% | 1.16 | 15.7 MB | 0.1% | 4.45 |
| Mar 22 21:00:00 - 21:59:59 | 4699 | 0.3% | 1.31 | 17.9 MB | 0.1% | 5.09 |
| Mar 22 22:00:00 - 22:59:59 | 4987 | 0.3% | 1.39 | 24.3 MB | 0.2% | 6.90 |
| Mar 22 23:00:00 - 23:59:59 | 5105 | 0.3% | 1.42 | 27.7 MB | 0.2% | 7.88 |
| Mar 23 00:00:00 - 00:59:59 | 5373 | 0.3% | 1.49 | 48.8 MB | 0.3% | 13.87 |
| Mar 23 01:00:00 - 01:59:59 | 5945 | 0.3% | 1.65 | 81.0 MB | 0.5% | 23.04 |
| Mar 23 02:00:00 - 02:59:59 | 5844 | 0.3% | 1.62 | 85.7 MB | 0.5% | 24.38 |
| Mar 23 03:00:00 - 03:59:59 | 5599 | 0.3% | 1.56 | 73.1 MB | 0.5% | 20.79 |
| Mar 23 04:00:00 - 04:59:59 | 5788 | 0.3% | 1.61 | 52.0 MB | 0.3% | 14.78 |
| Mar 23 05:00:00 - 05:59:59 | 5961 | 0.3% | 1.66 | 43.0 MB | 0.3% | 12.22 |
| Mar 23 06:00:00 - 06:59:59 | 4784 | 0.3% | 1.33 | 36.3 MB | 0.2% | 10.33 |
| Mar 23 07:00:00 - 07:59:59 | 4487 | 0.2% | 1.25 | 41.9 MB | 0.3% | 11.93 |
| Mar 23 08:00:00 - 08:59:59 | 3393 | 0.2% | 0.94 | 26.0 MB | 0.2% | 7.40 |
| Mar 23 09:00:00 - 09:59:59 | 2978 | 0.2% | 0.83 | 34.4 MB | 0.2% | 9.78 |
| Mar 23 10:00:00 - 10:59:59 | 2891 | 0.2% | 0.80 | 30.4 MB | 0.2% | 8.63 |
| Mar 23 11:00:00 - 11:59:59 | 2933 | 0.2% | 0.81 | 33.2 MB | 0.2% | 9.44 |
| Mar 23 12:00:00 - 12:59:59 | 2079 | 0.1% | 0.58 | 19.7 MB | 0.1% | 5.60 |
| Mar 23 13:00:00 - 13:59:59 | 2153 | 0.1% | 0.60 | 19.0 MB | 0.1% | 5.41 |
| Mar 23 14:00:00 - 14:59:59 | 2124 | 0.1% | 0.59 | 27.0 MB | 0.2% | 7.68 |
| Mar 23 15:00:00 - 15:59:59 | 2519 | 0.1% | 0.70 | 23.4 MB | 0.1% | 6.66 |
| Mar 23 16:00:00 - 16:59:59 | 3724 | 0.2% | 1.03 | 24.3 MB | 0.2% | 6.91 |
